Назначение РГС-3 м3
Резервуар горизонтальный стальной РГС-3 м3 предназначен для наземного хранения нефтепродуктов (ГСМ), противопожарного запаса воды, технологических жидкостей. Изготавливаются согласно требованиям ПБ 03-584-04, ГОСТ 34347-2017
Теплоизоляция, установка греющего элемента, комплектация навесным оборудованием - согласно требованиям Заказчика
При давлении до 0,04 МПа применяется плоская форма днищ, при давлении 0,07 МПа - коническая форма днищ.
Резервуар горизонтальный стальной РГС наземного расположения
Технические характеристики резервуара горизонтального стального РГС-3 м3 наземного расположения
| Наименование параметра | РГС-3 (наземного расположения) | ||
|---|---|---|---|
| Рабочее давление, МПа | налив | ||
| Рабочее давление в теплообменном устройстве, МПа | 0,4 | ||
| Рабочая температура, °С* | От 0 до 90 *) | ||
| Допустимая минимальная стенки резервуара, °С | Ст3 | Минус 40 | |
| 092С-15 | Минус 60 | ||
| Внутренний диаметр резервуара, Dв, мм | 1400 | ||
| Длина резервуара, L, мм | 2550 | ||
| Расстояние между опорами, L1, мм | 1960 | ||
| Длина цилиндрической части резервуара, L2, мм | 1980 | ||
| Расстояние до штуцера дренажа, L3, мм | 700 | ||
| Толщина корпуса резервуара, мин/мах, мм | 4/10 | ||
| Ширина резервуара, В, мм | 1700 | ||
| Высота резервуара, Н, мм | 2885 | ||
| Высота резервуара при транспортировке, Н1, мм | 1955 | ||
| Площадь поверхности теплообмена, м2 | 2,0 | ||
| Масса резервуара, кг | 1400 | ||
| Установленный срок службы, лет | 10 | ||
| Сейсмичность по 12-ти балльной шкале, балл, не более | 6 | ||
| Среда в теплообменном устройстве | Жидкость (нетоксичная, взрывобезопасная, пожаробезопасная) | ||
* - Параметры рабочей температуры уточняются по опросному листу заказчика
Резервуар горизонтальный стальной РГСП подземного расположения
Технические характеристики резервуара горизонтального стального РГСп-3 м3 подземного расположения
| Наименование параметра | РГС-3 (подземного расположения) | ||
|---|---|---|---|
| Рабочее давление, МПа | налив | ||
| Допустимое избыточное давление, МПа | 0,04 | ||
| Рабочее давление в теплообменном устройстве, МПа | 0,8 | ||
| Рабочая температура, °С | От 0 до 90 *) | ||
| Допустимая минимальная стенки резервуара, °С | Ст3пс4 | Минус 40 | |
| 09Г2С-8 | Минус 60 | ||
| Внутренний диаметр резервуара, Dв, мм | 1400 | ||
| Длина резервуара, L, мм | 2895 | ||
| Длина резервуара, L1, мм | 2210 | ||
| Длина цилиндрической части резервуара, L2, мм | 2040 | ||
| Толщина корпуса резервуара, мин/мах, мм | 4/10 | ||
| Ширина резервуара, В, мм | 1560 | ||
| Высота резервуара, Н, мм | 4725 | ||
| Высота резервуара при транспортировке, Н1, мм | 1715 | ||
| Уровень засыпки, Н2, мм | 1200 | ||
| Площадь поверхности теплообмена, м2 | 2,0 | ||
| Масса резервуара, кг | 1090 | ||
| Установленный срок службы, лет | 10 | ||
| Сейсмичность по 12ти балльной шкале, балл, не более | 6 | ||
| Среда в теплообменном устройстве | Жидкость (нетоксичная, взрывобезопасная, пожаробезопасная) | ||
* - Параметры рабочей температуры уточняются по опросному листу заказчика

